Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày
- Xổ số Miền Bắc hôm nay
- Thống kê giải đặc biệt 30 ngày
- Kết quả xổ số 30 ngày
- Tần suất lô tô MB 30 ngày
- Sớ đầu đuôi MB 30 ngày
Kết Quả xổ số Miền Bắc ngày 30/3/2023
Đặc biệt | 11504 | |||||||||||
Giải nhất | 13132 | |||||||||||
Giải nhì | 43820 | 11937 | ||||||||||
Giải ba | 91023 | 02686 | 33623 | |||||||||
25816 | 44645 | 58918 | ||||||||||
Giải tư | 9812 | 8664 | 1685 | 4375 | ||||||||
Giải năm | 6194 | 6939 | 9829 | |||||||||
3640 | 4213 | 8870 | ||||||||||
Giải sáu | 374 | 236 | 642 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 95 | 41 | 89 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 23 |
29 | 32 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 |
64 | 70 | 74 | 75 | 85 | 86 | 89 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 12, 13, 16, 17, 18 |
2 | 20, 23, 23, 29 |
3 | 32, 36, 37, 39 |
4 | 40, 41, 42, 45 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 70, 74, 75 |
8 | 85, 86, 89 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 40, 70 |
1 | 41 |
2 | 12, 32, 42 |
3 | 13, 23, 23 |
4 | 04, 64, 74, 94 |
5 | 45, 75, 85, 95 |
6 | 16, 36, 86 |
7 | 17, 37 |
8 | 18 |
9 | 29, 39, 89 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày
2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
77 | 2 lần |
19 | 1 lần |
18 | 1 lần |
81 | 1 lần |
73 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
75 | 1 lần |
67 | 1 lần |
76 | 1 lần |
79 | 1 lần |
20 | 1 lần |
2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
58 | 0 lần |
55 | 0 lần |
54 | 0 lần |
53 | 0 lần |
59 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
60 | 0 lần |
63 | 0 lần |
62 | 0 lần |
61 | 0 lần |
52 | 0 lần |
2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Số ngày |
---|---|
56 | 28 ngày |
43 | 27 ngày |
18 | 26 ngày |
19 | 25 ngày |
77 | 24 ngày |
Cặp số | Số ngày |
---|---|
87 | 23 ngày |
05 | 22 ngày |
20 | 21 ngày |
76 | 20 ngày |
95 | 19 ngày |
2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
77 | 1 ngày |
79 | 1 ngày |
76 | 1 ngày |
75 | 1 ngày |
70 | 1 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
73 | 1 ngày |
81 | 1 ngày |
83 | 1 ngày |
95 | 1 ngày |
98 | 1 ngày |
Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
0 | 4 lần |
1 | 4 lần |
2 | 3 lần |
3 | 4 lần |
4 | 4 lần |
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
5 | 2 lần |
6 | 2 lần |
7 | 4 lần |
9 | 2 lần |
Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 3 lần |
Đầu 1 | 2 lần |
Đầu 2 | 3 lần |
Đầu 3 | 1 lần |
Đầu 4 | 1 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 2 lần |
Đầu 6 | 3 lần |
Đầu 7 | 7 lần |
Đầu 8 | 4 lần |
Đầu 9 | 3 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 3 lần |
Đuôi 1 | 1 lần |
Đuôi 2 | 1 lần |
Đuôi 3 | 4 lần |
Đuôi 4 | 3 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 4 lần |
Đuôi 6 | 2 lần |
Đuôi 7 | 5 lần |
Đuôi 8 | 3 lần |
Đuôi 9 | 3 lần |
Tần suất Lôtô Miền Bắc 30 ngày
Ngày - Tháng | 30 - 03 | 29 - 03 | 28 - 03 | 27 - 03 | 26 - 03 | 25 - 03 | 24 - 03 | 23 - 03 | 22 - 03 | 21 - 03 | 20 - 03 | 19 - 03 | 18 - 03 | 18 - 03 | 17 - 03 | 16 - 03 | 15 - 03 | 14 - 03 | 13 - 03 | 12 - 03 | 11 - 03 | 10 - 03 | 09 - 03 | 08 - 03 | 07 - 03 | 06 - 03 | 05 - 03 | 04 - 03 | 03 - 03 | 02 - 03 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
Đặc biệt | 11504 | |||||||||||
Giải nhất | 13132 | |||||||||||
Giải nhì | 43820 | 11937 | ||||||||||
Giải ba | 91023 | 02686 | 33623 | |||||||||
25816 | 44645 | 58918 | ||||||||||
Giải tư | 9812 | 8664 | 1685 | 4375 | ||||||||
Giải năm | 6194 | 6939 | 9829 | |||||||||
3640 | 4213 | 8870 | ||||||||||
Giải sáu | 374 | 236 | 642 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 95 | 41 | 89 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 23 |
29 | 32 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 |
64 | 70 | 74 | 75 | 85 | 86 | 89 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 12, 13, 16, 17, 18 |
2 | 20, 23, 23, 29 |
3 | 32, 36, 37, 39 |
4 | 40, 41, 42, 45 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 70, 74, 75 |
8 | 85, 86, 89 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 40, 70 |
1 | 41 |
2 | 12, 32, 42 |
3 | 13, 23, 23 |
4 | 04, 64, 74, 94 |
5 | 45, 75, 85, 95 |
6 | 16, 36, 86 |
7 | 17, 37 |
8 | 18 |
9 | 29, 39, 89 |
Đặc biệt | 86367 | |||||||||||
Giải nhất | 69313 | |||||||||||
Giải nhì | 57644 | 99117 | ||||||||||
Giải ba | 57068 | 01410 | 71666 | |||||||||
59756 | 37373 | 20474 | ||||||||||
Giải tư | 6395 | 5291 | 5632 | 3556 | ||||||||
Giải năm | 2533 | 5880 | 4616 | |||||||||
8998 | 7741 | 1916 | ||||||||||
Giải sáu | 961 | 316 | 203 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 85 | 39 | 71 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 32 | 33 |
39 | 41 | 44 | 56 | 56 | 60 | 61 | 66 | 67 |
68 | 71 | 73 | 74 | 80 | 85 | 91 | 95 | 98 |
Đặc biệt | 66228 | |||||||||||
Giải nhất | 20468 | |||||||||||
Giải nhì | 52302 | 81938 | ||||||||||
Giải ba | 80052 | 98632 | 60778 | |||||||||
43904 | 23666 | 29291 | ||||||||||
Giải tư | 9299 | 7599 | 3882 | 4937 | ||||||||
Giải năm | 8481 | 5974 | 4117 | |||||||||
4744 | 3181 | 7043 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 126 | 567 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 22 | 92 | 01 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 02 | 04 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 |
32 | 37 | 38 | 43 | 44 | 52 | 66 | 67 | 68 |
74 | 78 | 81 | 81 | 82 | 91 | 92 | 99 | 99 |
Đặc biệt | 83230 | |||||||||||
Giải nhất | 27431 | |||||||||||
Giải nhì | 64284 | 25717 | ||||||||||
Giải ba | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
Giải tư | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
Giải năm | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 736 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 85 | 30 | 55 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 05 | 07 | 08 | 16 | 17 | 19 | 30 | 30 |
30 | 31 | 33 | 36 | 38 | 42 | 53 | 55 | 58 |
72 | 74 | 84 | 85 | 85 | 88 | 89 | 91 | 96 |
Đặc biệt | 57765 | |||||||||||
Giải nhất | 81664 | |||||||||||
Giải nhì | 81817 | 24222 | ||||||||||
Giải ba | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
Giải tư | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
Giải năm | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
Giải sáu | 895 | 560 | 344 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 52 | 63 | 13 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 09 | 10 | 13 | 17 | 22 | 23 | 30 | 34 |
44 | 46 | 52 | 60 | 60 | 63 | 63 | 64 | 65 |
66 | 66 | 70 | 71 | 73 | 78 | 88 | 89 | 95 |
Đặc biệt | 32273 | |||||||||||
Giải nhất | 26774 | |||||||||||
Giải nhì | 47449 | 00099 | ||||||||||
Giải ba | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
Giải tư | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
Giải năm | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
Giải sáu | 114 | 430 | 214 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 22 | 98 | 97 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
14 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 43 | 49 | 50 |
56 | 58 | 59 | 64 | 68 | 72 | 73 | 73 | 74 |
74 | 79 | 84 | 85 | 90 | 95 | 97 | 98 | 99 |
Đặc biệt | 48657 | |||||||||||
Giải nhất | 92279 | |||||||||||
Giải nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Giải ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Giải tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Giải năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Giải sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 04 | 96 | 01 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 02 | 04 | 04 | 06 | 35 | 40 | 41 | 44 |
46 | 49 | 49 | 52 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 |
59 | 69 | 72 | 79 | 83 | 85 | 85 | 95 | 96 |
Đặc biệt | 45483 | |||||||||||
Giải nhất | 75836 | |||||||||||
Giải nhì | 51256 | 95469 | ||||||||||
Giải ba | 48390 | 14974 | 09605 | |||||||||
98957 | 76070 | 37554 | ||||||||||
Giải tư | 0178 | 8464 | 7318 | 4497 | ||||||||
Giải năm | 4361 | 8794 | 1660 | |||||||||
2984 | 2372 | 1407 | ||||||||||
Giải sáu | 191 | 984 | 646 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 34 | 28 | 91 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 07 | 18 | 28 | 34 | 36 | 46 | 46 | 54 |
56 | 57 | 60 | 61 | 64 | 69 | 70 | 72 | 74 |
78 | 83 | 84 | 84 | 90 | 91 | 91 | 94 | 97 |
Đặc biệt | 08798 | |||||||||||
Giải nhất | 75337 | |||||||||||
Giải nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Giải ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Giải tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Giải năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Giải sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 56 | 29 | 44 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 29 | 37 |
42 | 44 | 44 | 46 | 50 | 56 | 57 | 57 | 60 |
63 | 67 | 68 | 69 | 74 | 79 | 94 | 97 | 98 |
Đặc biệt | 81664 | |||||||||||
Giải nhất | 40033 | |||||||||||
Giải nhì | 18931 | 74834 | ||||||||||
Giải ba | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Giải tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Giải năm | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Giải sáu | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 09 | 39 | 59 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 09 | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 31 | 32 |
33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 48 | 51 | 54 |
57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 85 | 86 |
Đặc biệt | 24192 | |||||||||||
Giải nhất | 24877 | |||||||||||
Giải nhì | 69360 | 66583 | ||||||||||
Giải ba | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
Giải tư | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
Giải năm | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
Giải sáu | 617 | 012 | 182 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 54 | 10 | 42 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 05 | 09 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 |
29 | 32 | 38 | 41 | 42 | 42 | 48 | 52 | 54 |
60 | 63 | 77 | 79 | 82 | 83 | 90 | 92 | 99 |
Đặc biệt | 86903 | |||||||||||
Giải nhất | 51904 | |||||||||||
Giải nhì | 86833 | 22870 | ||||||||||
Giải ba | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Giải tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Giải năm | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Giải sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 72 | 23 | 96 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 04 | 04 | 08 | 21 | 23 | 26 | 33 | 33 |
34 | 34 | 43 | 46 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 |
61 | 62 | 62 | 63 | 70 | 72 | 91 | 92 | 96 |
Đặc biệt | 57570 | |||||||||||
Giải nhất | 25444 | |||||||||||
Giải nhì | 05260 | 51308 | ||||||||||
Giải ba | 14099 | 69326 | 17323 | |||||||||
52596 | 06495 | 47274 | ||||||||||
Giải tư | 1522 | 2679 | 3931 | 2502 | ||||||||
Giải năm | 2734 | 6503 | 6147 | |||||||||
0437 | 5088 | 0227 | ||||||||||
Giải sáu | 897 | 979 | 581 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 97 | 13 | 93 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 03 | 08 | 13 | 22 | 23 | 26 | 27 | 31 |
34 | 37 | 44 | 44 | 47 | 60 | 70 | 74 | 79 |
79 | 81 | 88 | 93 | 95 | 96 | 97 | 97 | 99 |
Đặc biệt | 59389 | |||||||||||
Giải nhất | 46086 | |||||||||||
Giải nhì | 47967 | 93279 | ||||||||||
Giải ba | 62875 | 61643 | 80808 | |||||||||
17950 | 83001 | 55132 | ||||||||||
Giải tư | 7669 | 4211 | 2318 | 6993 | ||||||||
Giải năm | 7346 | 4111 | 6778 | |||||||||
2763 | 2406 | 4847 | ||||||||||
Giải sáu | 006 | 958 | 919 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 05 | 65 | 60 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 05 | 06 | 06 | 08 | 09 | 11 | 11 | 18 |
19 | 32 | 43 | 46 | 47 | 50 | 58 | 60 | 63 |
65 | 67 | 69 | 75 | 78 | 79 | 86 | 89 | 93 |
Đặc biệt | 89581 | |||||||||||
Giải nhất | 62172 | |||||||||||
Giải nhì | 16250 | 32921 | ||||||||||
Giải ba | 86507 | 63642 | 18592 | |||||||||
40723 | 78206 | 13297 | ||||||||||
Giải tư | 4218 | 9856 | 9922 | 8734 | ||||||||
Giải năm | 4172 | 2783 | 9801 | |||||||||
0431 | 9420 | 0537 | ||||||||||
Giải sáu | 945 | 195 | 212 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 44 | 89 | 04 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 04 | 06 | 07 | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 |
23 | 31 | 34 | 37 | 42 | 44 | 45 | 50 | 56 |
72 | 72 | 81 | 83 | 89 | 92 | 92 | 95 | 97 |
Đặc biệt | 67724 | |||||||||||
Giải nhất | 09458 | |||||||||||
Giải nhì | 42912 | 82249 | ||||||||||
Giải ba | 32675 | 58785 | 80854 | |||||||||
22192 | 66944 | 59826 | ||||||||||
Giải tư | 3763 | 1746 | 8274 | 9210 | ||||||||
Giải năm | 9558 | 7603 | 8738 | |||||||||
9949 | 1521 | 8486 | ||||||||||
Giải sáu | 600 | 528 | 250 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 83 | 26 | 41 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 03 | 10 | 12 | 21 | 24 | 26 | 26 | 28 |
35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 49 | 50 | 54 |
58 | 58 | 63 | 74 | 75 | 83 | 85 | 86 | 92 |
Đặc biệt | 67879 | |||||||||||
Giải nhất | 07811 | |||||||||||
Giải nhì | 56885 | 61063 | ||||||||||
Giải ba | 64605 | 02010 | 94533 | |||||||||
29538 | 20174 | 81544 | ||||||||||
Giải tư | 7935 | 8490 | 0920 | 4677 | ||||||||
Giải năm | 6660 | 0349 | 9239 | |||||||||
4622 | 5526 | 4141 | ||||||||||
Giải sáu | 561 | 858 | 133 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 78 | 40 | 09 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 09 | 10 | 11 | 20 | 22 | 26 | 33 | 33 |
35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 49 | 58 | 60 |
61 | 63 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 85 | 90 |
Đặc biệt | 17375 | |||||||||||
